首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
CJ-麦科勒姆 | G | 42 | 9-24 | 1-7 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | -1 |
赫伯特-琼斯 | G | 33 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | -7 |
布兰登-英格拉姆 | F | 43 | 14-21 | 0-0 | 2-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | +3 |
贾克森-海斯 | F | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 25 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小拉里-南斯 | F-C | 24 | 7-8 | 0-0 | 0-2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | +13 |
特雷-墨菲 | F | 24 | 4-7 | 4-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +26 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | G | 17 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +12 |
纳吉-马绍尔 | F | 10 | 0-1 | 0-1 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
托尼-斯内尔 | G | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
德文特-格雷厄姆 | G | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
小凯拉-刘易斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威利-埃尔南戈麦斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡恩-威廉森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加莱特-坦普尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-88 | 6-22 | 13-25 | 17 | 37 | 54 | 20 | 26 | 2 | 8 | 3 | 105 | |||
命中率 | 48.9% | 27.3% | 52.0% |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部