货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 193.94 | 187.81 | 195.3 | 201.76 |
澳大利亚元 | 475.53 | 460.75 | 479.02 | 481.15 |
巴西里亚尔 | 144.95 | 164.58 | ||
加拿大元 | 537.7 | 520.72 | 541.67 | 544.06 |
瑞士法郎 | 817.57 | 792.34 | 823.31 | 826.84 |
丹麦克朗 | 105.21 | 101.96 | 106.05 | 106.56 |
欧元 | 784.68 | 760.3 | 790.17 | 792.77 |
英镑 | 915.64 | 887.19 | 922.38 | 926.46 |
港币 | 91.46 | 90.73 | 91.82 | 91.82 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | 8.1693 | 9.2121 | ||
日元 | 5.0248 | 4.8686 | 5.0617 | 5.0695 |
韩国元 | 0.5583 | 0.5386 | 0.5627 | 0.5834 |
澳门元 | 88.83 | 85.92 | 89.19 | 92.22 |
林吉特 | 156.82 | 158.24 | ||
挪威克朗 | 69.75 | 67.6 | 70.31 | 70.65 |
新西兰元 | 440.51 | 426.92 | 443.61 | 449.71 |
菲律宾比索 | 12.96 | 12.52 | 13.12 | 13.7 |
卢布 | 7.64 | 7.29 | 7.96 | 8.31 |
沙特里亚尔 | 185.3 | 195.9 | ||
瑞典克朗 | 67.54 | 65.45 | 68.08 | 68.41 |
新加坡元 | 534.79 | 518.29 | 538.55 | 541.23 |
泰国铢 | 20.76 | 20.12 | 20.92 | 21.59 |
土耳其里拉 | 26.42 | 25.13 | 26.64 | 30.58 |
新台币 | 21.95 | 23.78 | ||
美元 | 713.51 | 707.7 | 716.35 | 716.35 |
南非兰特 | 40.34 | 37.25 | 40.62 | 43.79 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部