日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 周六 | 17° | 10° | 多云 | 西南风4级 |
2023-07-02 周日 | 16° | 10° | 多云~阴 | 南风3级 |
2023-07-03 周一 | 17° | 12° | 阴~小雨 | 东南风1级 |
2023-07-04 周二 | 15° | 13° | 小雨 | 北风2级 |
2023-07-05 周三 | 19° | 12° | 多云~晴 | 西风3级 |
2023-07-06 周四 | 17° | 11° | 多云 | 西北风3级 |
2023-07-07 周五 | 16° | 10° | 晴 | 西风4级 |
2023-07-08 周六 | 19° | 10° | 晴 | 西北风4级 |
2023-07-09 周日 | 17° | 11° | 晴 | 西风4级 |
2023-07-10 周一 | 19° | 10° | 晴 | 西风2级 |
2023-07-11 周二 | 18° | 8° | 晴 | 西北风2级 |
2023-07-12 周三 | 18° | 9° | 晴 | 北风2级 |
2023-07-13 周四 | 20° | 9° | 晴~多云 | 西北风2级 |
2023-07-14 周五 | 21° | 9° | 多云 | 西北风2级 |
2023-07-15 周六 | 22° | 12° | 阴~小雨 | 西北风3级 |
2023-07-16 周日 | 17° | 14° | 小雨 | 东南风3级 |
2023-07-17 周一 | 17° | 12° | 多云~晴 | 东北风2级 |
2023-07-18 周二 | 21° | 12° | 多云~晴 | 西北风2级 |
2023-07-19 周三 | 15° | 9° | 晴 | 南风3级 |
2023-07-20 周四 | 18° | 7° | 多云 | 西北风2级 |
2023-07-21 周五 | 18° | 10° | 多云~小雨 | 西南风3级 |
2023-07-22 周六 | 15° | 8° | 晴 | 西南风3级 |
2023-07-23 周日 | 16° | 9° | 小雨 | 南风4级 |
2023-07-24 周一 | 16° | 13° | 小雨~晴 | 南风3级 |
2023-07-25 周二 | 17° | 11° | 晴 | 南风2级 |
2023-07-26 周三 | 19° | 10° | 晴 | 西北风2级 |
2023-07-27 周四 | 18° | 10° | 晴 | 东北风2级 |
2023-07-28 周五 | 22° | 11° | 多云 | 西北风2级 |
2023-07-29 周六 | 21° | 14° | 小雨~晴 | 北风2级 |
2023-07-30 周日 | 23° | 13° | 晴 | 西风3级 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部