搜索

耀世资讯

公司动态
行业新闻

联系我们

Contact us

电话:400-123-4567
Q Q:1234567890
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

10月19日湖人vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-12 03:06:09 作者:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 31 7-12 1-3 4-5 1 10 11 3 1 1 4 0 19 -6
帕特里克-贝弗利 G 25 1-5 1-5 0-0 1 1 2 2 5 4 1 2 3 -5
勒布朗-詹姆斯 F 35 12-25 3-10 4-4 4 10 14 8 2 0 5 0 31 -10
朗尼-沃克 F 29 2-7 0-3 1-2 1 2 3 5 0 1 2 1 5 -13
安东尼-戴维斯 C 36 10-22 0-3 7-9 0 6 6 0 2 4 3 1 27 -21
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肯德里克-纳恩 G 23 5-9 3-6 0-0 0 3 3 2 2 1 3 0 13 -19
马特-莱恩 F 18 1-4 1-3 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 3 +1
奥斯汀-里夫斯 G 16 1-3 0-2 1-1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 -6
托斯卡诺-安德森 F 14 0-3 0-3 0-0 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0
韦尼恩-加布里埃尔 F 8 0-1 0-0 0-2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
小斯科蒂-皮彭 G 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +3
科尔-斯威德 F 2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 +3
马克斯-克里斯蒂 G 2 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 +3
丹尼斯-施罗德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特洛伊-布朗 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米安-琼斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-93 10-40 19-25 8 39 47 23 18 12 21 4 109  
命中率     43.0% 25.0% 76.0%                    
热线电话:400-123-4567
电子邮箱:admin@youweb.com
Q Q:1234567890
地址:广东省广州市天河区88号
备案号:
耀世娱乐-耀世平台-耀世加盟站

关注我们

Copyright © 2002-2017 耀世-耀世平台-耀世加盟站 版权所有

平台注册入口