球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
Paul Pierce | 25 | 11:05 | 1.1 | 2.8 | 40% | 0.6 | 1.7 | 34.9% | 0.4 | 0.5 | 76.9% | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.2 |
Jamal Crawford | 82 | 26:18 | 4.4 | 10.6 | 41.3% | 1.4 | 3.9 | 36% | 2.1 | 2.5 | 85.7% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 12.3 |
阿兰-安德森 | 30 | 10:16 | 1 | 2.7 | 37.5% | 0.5 | 1.5 | 31.8% | 0.4 | 0.5 | 75% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.9 |
J.J. Redick | 78 | 28:10 | 5.1 | 11.4 | 44.5% | 2.6 | 6 | 43% | 2.3 | 2.6 | 89.1% | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 15 |
Raymond Felton | 80 | 21:14 | 2.8 | 6.4 | 43% | 0.6 | 1.8 | 31.9% | 0.6 | 0.8 | 78.1% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 6.7 |
Chris Paul | 61 | 31:29 | 6.1 | 12.9 | 47.6% | 2 | 5 | 41.1% | 3.8 | 4.3 | 89.2% | 0.7 | 4.3 | 5 | 9.2 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.4 | 18.1 |
布兰登-巴斯 | 52 | 11:05 | 2.1 | 3.6 | 57.5% | 0 | 0.1 | 33.3% | 1.5 | 1.7 | 87.5% | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 5.6 |
Luc Richard Mbah a Moute | 80 | 22:20 | 2.4 | 4.7 | 50.5% | 0.5 | 1.4 | 39.1% | 0.7 | 1.1 | 67.8% | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.5 | 6.1 |
Wesley Johnson | 68 | 11:54 | 1.1 | 2.9 | 36.5% | 0.4 | 1.7 | 24.6% | 0.2 | 0.2 | 64.7% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
Marreese Speights | 82 | 15:40 | 3 | 6.7 | 44.5% | 1.3 | 3.4 | 37.2% | 1.5 | 1.7 | 87.6% | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 8.7 |
DeAndre Jordan | 81 | 31:43 | 5.1 | 7.1 | 71.4% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 5.2 | 48.2% | 3.7 | 10.1 | 13.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 12.7 |
Blake Griffin | 61 | 34:02 | 7.9 | 15.9 | 49.3% | 0.6 | 1.9 | 33.6% | 5.2 | 6.9 | 76% | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 21.6 |
Austin Rivers | 74 | 27:45 | 4.4 | 9.9 | 44.2% | 1.5 | 4 | 37.1% | 1.8 | 2.6 | 69.1% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 12 |
Brice Johnson | 3 | 03:04 | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 |
Diamond Stone | 7 | 03:27 | 0.4 | 1.9 | 23.1% | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部