rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 95.5 | 97.2 | 94.5 | 100 | 79.9 |
2 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 94.4 | 96.8 | 97.1 | 96 | 74.6 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 93.5 | 99.4 | 93.5 | 89 | 89.1 |
4 | 华盛顿大学 | United States | 93.2 | 99.1 | 96.8 | 90.1 | 73.8 |
5 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 92.3 | 91.7 | 95.2 | 91.8 | 87.1 |
6 | 加州大学旧金山分校 | United States | 91.4 | 95.1 | 94.7 | 89.9 | 74.4 |
7 | 耶鲁大学 | United States | 91.2 | 94 | 97.5 | 80.5 | 96.1 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 91.1 | 100 | 99.5 | 77 | 81 |
9 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 90.8 | 92.5 | 98.7 | 89.2 | 67.1 |
10 | 杜克大学 | United States | 90.7 | 96.1 | 94.5 | 83.5 | 85.1 |
11 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 89.8 | 90.1 | 94.8 | 89.1 | 76.4 |
12 | 多伦多大学 | Canada | 89.3 | 97.2 | 93.1 | 80 | 81.6 |
13 | 悉尼大学 | Australia | 88.9 | 96.1 | 93.9 | 74.9 | 94.6 |
14 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 88.7 | 93.6 | 95.7 | 80.6 | 77.2 |
15 | 麦克马斯特大学 | Canada | 88.5 | 93.3 | 99 | 76.6 | 78.1 |
15 | 蒙纳士大学 | Australia | 88.5 | 97.8 | 96.6 | 73.5 | 81.7 |
17 | 密歇根大学 | United States | 88.3 | 93.3 | 91.4 | 83.4 | 78.9 |
18 | 哥伦比亚大学 | United States | 87.9 | 97.8 | 98 | 73.7 | 70.3 |
18 | 埃默里大学 | United States | 87.9 | 92.9 | 95 | 79.2 | 77.5 |
20 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 87.4 | 94 | 95.1 | 81 | 63.4 |
21 | 匹兹堡大学 | United States | 87.3 | 94.4 | 92.6 | 79 | 74.8 |
22 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 87 | 83.4 | 100 | 81.7 | 74.5 |
23 | 新加坡国立大学 | Singapore | 86.4 | 87.4 | 93.9 | 73.4 | 100 |
24 | 纽约大学(NYU) | United States | 86.2 | 89.6 | 93.3 | 78.4 | 78.1 |
25 | 格里菲斯大学 | Australia | 86 | 89.6 | 94.3 | 76 | 80 |
26 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 85.9 | 86 | 98 | 78.3 | 71.7 |
27 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 85.8 | 90.9 | 93.7 | 69.7 | 95.4 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.8 | 92.1 | 92.9 | 70.5 | 91.4 |
29 | 图尔库大学 | Finland | 85.7 | 87.8 | 96.9 | 76.8 | 72.8 |
30 | 迪肯大学 | Australia | 85.6 | 91.7 | 95.5 | 73.6 | 73.6 |
31 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 85.1 | 86.9 | 95.1 | 74.9 | 80.4 |
32 | 麦吉尔大学 | Canada | 84.2 | 88.7 | 91.7 | 73.4 | 80.4 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 84.1 | 88.7 | 94.6 | 67.5 | 88.5 |
34 | 俄亥俄州立大学 | United States | 83.7 | 89.2 | 91.9 | 73.3 | 73.3 |
35 | 奥克兰大学 | New Zealand | 83.6 | 86.9 | 94.8 | 70.5 | 79.7 |
36 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 83.5 | 88.3 | 96.4 | 67.4 | 78.4 |
37 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 83.3 | 90.1 | 95 | 72.1 | 61.5 |
38 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.8 | 83.4 | 86.2 | 79.1 | 81.6 |
38 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 82.8 | 92.5 | 93.6 | 63.9 | 77.9 |
38 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 82.8 | 75.5 | 91.3 | 80.6 | 85.5 |
41 | 阿尔斯特大学 | United Kingdom | 82.7 | 82.3 | 91.5 | 77.1 | 74.5 |
42 | 澳洲天主大学 | Australia | 82.2 | 86 | 97 | 66.9 | 72.4 |
43 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 82.1 | 82.3 | 92.9 | 71.2 | 81.9 |
43 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 82.1 | 78.8 | 86.5 | 87 | 64.2 |
43 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 82.1 | 83.9 | 91.3 | 77.3 | 63.3 |
46 | 都柏林三一学院 | Ireland | 81.9 | 82.9 | 91 | 77.3 | 65.6 |
47 | 隆德大学 | Sweden | 81.7 | 86.4 | 94.8 | 72.8 | 54.7 |
47 | 范德比尔特大学 | United States | 81.7 | 89.2 | 93.8 | 65.6 | 71.3 |
49 | 考克大学 | Ireland | 81.5 | 81.7 | 96 | 71.8 | 66.6 |
50 | 卡尔加里大学 | Canada | 81.1 | 88.7 | 95.5 | 59.2 | 80.6 |
50 | 利兹大学 | United Kingdom | 81.1 | 84.4 | 93.9 | 68.9 | 69.3 |
51-100 | 奥胡斯大学 | Denmark | 92.1 | ||||
51-100 | 凯斯西储大学 | United States | 86.9 | ||||
51-100 | 科廷大学 | Australia | 87.4 | 78.7 | |||
51-100 | 埃迪斯科文大学 | Australia | |||||
51-100 | 佛林德斯大学 | Australia | |||||
51-100 | 复旦大学 | China (Mainland) | 76.7 | 84.2 | |||
51-100 | 乔治华盛顿大学 | United States | 97.2 | ||||
51-100 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
51-100 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
51-100 | 台湾大学 | Taiwan | |||||
51-100 | 北京大学 | China (Mainland) | 70.9 | 85.1 | |||
51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | |||||
51-100 | Rush University | United States | 95.1 | ||||
51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 99.7 | ||||
51-100 | 台北医科大学 | Taiwan | 83.2 | ||||
51-100 | 阿德莱德大学 | Australia | 88.7 | ||||
51-100 | 东京大学 | Japan | 79.2 | ||||
51-100 | 乌梅大学 | Sweden | |||||
51-100 | 纳瓦拉大学 | Spain | 99.1 | ||||
51-100 | 圣保罗大学 | Brazil | 88.3 | 79.6 | |||
51-100 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
51-100 | 蒙特利尔大学 | Canada | |||||
51-100 | 都柏林大学 | Ireland | 71.2 | ||||
51-100 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
51-100 | 伯明翰大学 | United Kingdom | |||||
51-100 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 92.5 | 96.6 | |||
51-100 | 东芬兰大学 | Finland | 97.9 | ||||
51-100 | 佛罗里达大学 | United States | |||||
51-100 | 根特大学 | Belgium | 93.6 | 99.1 | |||
51-100 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 94.8 | ||||
51-100 | 爱荷华大学 | United States | |||||
51-100 | 洛桑大学 | Switzerland | |||||
51-100 | 利物浦大学 | United Kingdom | |||||
51-100 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 79.3 | ||||
51-100 | 迈阿密大学 | United States | 95.4 | ||||
51-100 | 明尼苏达大学 | United States | 93.6 | 94.7 | |||
51-100 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
51-100 | 渥太华大学 | Canada | |||||
51-100 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 97.1 | ||||
51-100 | 萨里大学 | United Kingdom | |||||
51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | |||||
51-100 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 88.7 | ||||
51-100 | 伍伦贡大学 | Australia | |||||
51-100 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 96.5 | ||||
51-100 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 86.9 | 95.8 | |||
51-100 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | |||||
51-100 | 西悉尼大学 | Australia | |||||
51-100 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 91.3 | 96.6 | |||
51-100 | 延世大学 | South Korea | 77.3 | 81.4 | |||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | United States | |||||
101-150 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | |||||
101-150 | 波士顿学院 | United States | |||||
101-150 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
101-150 | 长庚大学 | Taiwan | |||||
101-150 | 中央大学 | South Korea | |||||
101-150 | 伦敦城市大学 | United Kingdom | |||||
101-150 | 戴尔豪斯大学 | Canada | |||||
101-150 | 乔治城大学 | United States | |||||
101-150 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | United States | |||||
101-150 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 70.7 | ||||
101-150 | 高丽大学 | South Korea | |||||
101-150 | 林雪平大学 | Sweden | |||||
101-150 | 芝加哥洛约拉大学 | United States | |||||
101-150 | 玛希隆大学 | Thailand | 74.6 | ||||
101-150 | 梅西大学 | New Zealand | |||||
101-150 | 密歇根州立大学 | United States | |||||
101-150 | 雅典大学 | Greece | |||||
101-150 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | |||||
101-150 | 国立杨明大学 | Taiwan | |||||
101-150 | Oregon Health & Science University (OHSU) | United States | 88.3 | 96 | |||
101-150 | 女王大学 | Canada | |||||
101-150 | 四川大学 | China (Mainland) | |||||
101-150 | 中山大学 | China (Mainland) | |||||
101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||
101-150 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
101-150 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | 96.7 | ||||
101-150 | 米兰大学 | Italy | 96 | ||||
101-150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||
101-150 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | |||||
101-150 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 | United States | 88.3 | ||||
101-150 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
101-150 | 亚利桑那大学 | United States | |||||
101-150 | 加州大学戴维斯分校 | United States | |||||
101-150 | 堪培拉大学 | Australia | |||||
101-150 | 辛辛那提大学 | United States | |||||
101-150 | 康涅狄格大学 | United States | |||||
101-150 | 邓迪大学 | United Kingdom | |||||
101-150 | 哥德堡大学 | Sweden | 87.4 | ||||
101-150 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | |||||
101-150 | 约旦大学 | Jordan | 90.5 | ||||
101-150 | 曼尼托巴大学 | Canada | |||||
101-150 | University of Maryland, Baltimore | United States | |||||
101-150 | 密苏里大学 | United States | |||||
101-150 | 罗切斯特大学 | United States | |||||
101-150 | 南佛罗里达大学 | United States | |||||
101-150 | 犹他大学 | United States | |||||
101-150 | 苏黎世大学 | Switzerland | |||||
101-150 | 弗吉尼亚联邦大学 | United States | 94.8 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部