每股收益 | 0.3777元 | 0.3512元 | 0.1874元 | 0.0988元 | 0.2925元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 6.3261元 | 6.2705元 | 6.1092元 | 6.0994元 | 6.0007元 |
每股经营现金流净额 | 0.7879元 | 0.8508元 | 0.5969元 | 0.2932元 | 0.5157元 |
净资产收益率 | 5.97% | 5.60% | 3.07% | 1.62% | 4.87% |
每股未分配利润 | 3.6242元 | 3.6290元 | 3.4653元 | 3.4566元 | 3.3579元 |
每股资本公积金 | 1.2121元 | 1.2095元 | 1.2095元 | 1.2095元 | 1.2095元 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部