新加坡国立大学计算机硕士项目已经发展成为一个全面且具有挑战性的研究生项目,其专业课程包括应用和基础计算领域的最新研究成果,该项目提供先进而深入的信息技术知识,帮助学生为应对信息技术领域职业生涯的挑战做好准备。新加坡国立大学计算机硕士(通识方向)课程主要是为非计算机本科学位的学生设计的,旨在为希望加速转向计算领域的毕业生提供一个系统的途径,除了帮助学生打下坚实的计算基础,该课程还提供涵盖深度计算专业知识的选修课程,帮助毕业生为未来在信息通信领域开展职业生涯及应对挑战做好准备。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 计算机科学与工程 |
2 | 斯坦福大学 | 计算机科学与工程 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 计算机科学与工程 |
4 | 卡内基梅隆大学 | 计算机科学与工程 |
5 | 清华大学 | 计算机科学与工程 |
6 | 哈佛大学 | 计算机科学与工程 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 计算机科学与工程 |
8 | 南洋理工大学 | 计算机科学与工程 |
9 | 牛津大学 | 计算机科学与工程 |
10 | 普林斯顿大学 | 计算机科学与工程 |
11 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学与工程 |
12 | 电子科技大学 | 计算机科学与工程 |
13 | 新加坡国立大学 | 计算机科学与工程 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学与工程 |
15 | 多伦多大学 | 计算机科学与工程 |
16 | 上海交通大学 | 计算机科学与工程 |
17 | 悉尼科技大学 | 计算机科学与工程 |
18 | 浙江大学 | 计算机科学与工程 |
19 | 北京大学 | 计算机科学与工程 |
20 | 香港中文大学 | 计算机科学与工程 |
21 | 华中科技大学 | 计算机科学与工程 |
22 | 康奈尔大学 | 计算机科学与工程 |
23 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与工程 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与工程 |
25 | 南加州大学 | 计算机科学与工程 |
26 | 佐治亚理工学院 | 计算机科学与工程 |
26 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与工程 |
28 | 纽约大学 | 计算机科学与工程 |
29 | 悉尼大学 | 计算机科学与工程 |
30 | 奥斯陆大学 | 计算机科学与工程 |
31 | 爱丁堡大学 | 计算机科学与工程 |
32 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与工程 |
33 | 蒙特利尔大学 | 计算机科学与工程 |
34 | 香港城市大学 | 计算机科学与工程 |
35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 计算机科学与工程 |
36 | 伦敦大学学院 | 计算机科学与工程 |
37 | 华盛顿大学 | 计算机科学与工程 |
38 | 帝国理工学院 | 计算机科学与工程 |
39 | 中山大学 | 计算机科学与工程 |
40 | 东南大学 | 计算机科学与工程 |
41 | 天津大学 | 计算机科学与工程 |
42 | 西北工业大学 | 计算机科学与工程 |
43 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 计算机科学与工程 |
44 | 香港理工大学 | 计算机科学与工程 |
45 | 北京邮电大学 | 计算机科学与工程 |
46 | 武汉大学 | 计算机科学与工程 |
47 | 香港科技大学 | 计算机科学与工程 |
48 | 大连理工大学 | 计算机科学与工程 |
49 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机科学与工程 |
50 | 阿德莱德大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 阿尔托大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 北京理工大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 中南大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 约翰霍普金斯大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 南京大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 南京理工大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 国防科技大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 东北大学(沈阳) | 计算机科学与工程 |
51 | 巴黎萨克雷大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 深圳大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 华南理工大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 洛桑联邦理工学院 | 计算机科学与工程 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 新南威尔士大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 阿尔伯塔大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学与工程 |
51 | 剑桥大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 哥本哈根大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机科学与工程 |
51 | 马里兰大学帕克分校 | 计算机科学与工程 |
51 | 滑铁卢大学 | 计算机科学与工程 |
51 | 魏茨曼科学研究学院 | 计算机科学与工程 |
51 | 西安交通大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 亚利桑那州立大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 迪肯大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 格里菲思大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 广东工业大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 沙特国王大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 韩国科学技术院 | 计算机科学与工程 |
76 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 莫纳什大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 普渡大学西拉法叶分校 | 计算机科学与工程 |
76 | 罗格斯大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 四川大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 新加坡科技设计大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 斯威本科技大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 丹麦技术大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 香港大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 墨尔本大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 同济大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 格勒诺布尔大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 澳门大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 宾夕法尼亚大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 萨里大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 弗吉尼亚理工大学 | 计算机科学与工程 |
76 | 厦门大学 | 计算机科学与工程 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部