银行/机构 | 卖出价 | 发布时间 | 1000人民币可兑换澳大利亚元 | 比较结果 |
---|---|---|---|---|
平安银行 | 4.7718 | 07-30 09:31 | 1000人民币=209.56澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.152%,差别较大 |
中国工商银行 | 4.7721 | 07-29 04:05 | 1000人民币=209.55澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.146%,差别较大 |
华夏银行 | 4.7724 | 07-30 09:30 | 1000人民币=209.54澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.139%,差别较大 |
中国农业银行 | 4.77241 | 07-30 09:31 | 1000人民币=209.54澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.139%,差别较大 |
招商银行 | 4.7725 | 07-30 09:31 | 1000人民币=209.53澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.137%,差别较大 |
浦发银行 | 4.7725 | 07-30 09:30 | 1000人民币=209.53澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.137%,差别较大 |
广发银行 | 4.7727 | 07-30 09:28 | 1000人民币=209.53澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.133%,差别较大 |
兴业银行 | 4.7728 | 07-30 07:01 | 1000人民币=209.52澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.131%,差别较大 |
邮储银行 | 4.7732 | 07-30 00:00 | 1000人民币=209.50澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.123%,差别较大 |
中国光大银行 | 4.773368 | 07-30 08:20 | 1000人民币=209.50澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.119%,差别较大 |
浙商银行 | 4.7738 | 07-30 00:01 | 1000人民币=209.48澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.110%,差别较大 |
恒丰银行 | 4.7766 | 07-30 09:30 | 1000人民币=209.35澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.052%,差别较大 |
中信银行 | 4.7775 | 07-29 04:59 | 1000人民币=209.31澳大利亚元(现钞) | 好于银联1.034%,差别较大 |
交通银行 | 4.7811 | 07-30 09:27 | 1000人民币=209.16澳大利亚元(现钞) | 好于银联0.959%,差别一般 |
中国建设银行 | 4.7845 | 07-30 07:00 | 1000人民币=209.01澳大利亚元(现钞) | 好于银联0.889%,差别一般 |
中国银行 | 4.7958 | 07-30 09:19 | 1000人民币=208.52澳大利亚元(现钞) | 好于银联0.655%,差别一般 |
中国银联 | 4.82739994 | 07-30 00:00 | 1000人民币=207.15澳大利亚元(银联) |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部