:: 目前位置 > 外币汇率 > 日元(JPY)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑日元 | 渤海银行 | 0.049 | 如果你需要买日元,在渤海银行会比较便宜。 |
日元兑人民币 | 兴业银行 | 0.0542 | 如果你要把日元换成人民币,在兴业银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1日元 时间:2023-07-13
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.0489 | -- | 0.0504 | 0.0508 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.0473 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0491 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 0.0475 | -- | 0.0489 | 0.0492 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 0.0474 | 0.0494 | 0.049 | 0.0494 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 0.0542 | 0.0564 | 0.056 | 0.0564 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 0.0472 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0491 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 0.0472 | 0.0492 | 0.0488 | 0.0492 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 0.0488 | 0.0503 | 0.0499 | 0.0503 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 0.0472 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0491 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 4.8742 | 4.9209 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 0.054 | 0.0562 | 0.0558 | 0.0562 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 0.047 | 0.049 | 0.0486 | 0.049 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 0.0475 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0495 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 0.0472 | 0.0492 | 0.0488 | 0.0492 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 0.0472 | 0.0492 | 0.0487 | 0.0491 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部