货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2067 | 20.6688 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0288 | 2.8812 | THB/USD |
JPY | 日元 | 3.9991 | 399.907 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.026 | 2.6022 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0222 | 2.2198 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2254 | 22.5394 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.0545 | 3705.4504 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0428 | 4.2826 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.038 | 3.801 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0384 | 3.8403 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0509 | 5.0907 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6192 | 61.9197 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1941 | 19.4142 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.7746 | 977.4586 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1155 | 11.5497 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1291 | 12.9056 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3021 | 30.2075 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0251 | 2.5133 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2939 | 29.3932 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1961 | 19.6065 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.6058 | 260.5824 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.7535 | 75.3524 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1395 | 13.9515 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 434.6484 | 43464.8444 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1054 | 10.539 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3649 | 236.4888 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4877 | 48.7723 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1336 | 13.3645 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0462 | 4.6174 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5778 | 157.7818 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5273 | 52.7304 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.8306 | 383.0639 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8986 | 89.8557 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2322 | 23.2173 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 144.0525 | 14405.252 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1058 | 10.5824 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.4787 | 247.867 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.717 | 271.7023 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.1181 | 1111.8102 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.9418 | 2394.1817 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 7.5659 | 756.5913 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0516 | 5.1569 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0489 | 4.8861 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0509 | 5.0887 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0576 | 5.7625 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.1283 | 312.825 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0108 | 1.0835 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 81.6477 | 8164.7679 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0288 | 2.8812 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0384 | 3.8403 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1988 | 19.8793 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0288 | 2.8812 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3649 | 236.4888 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3824 | 38.2353 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0783 | 7.8252 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0576 | 5.7625 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 71.6906 | 7169.0649 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 23.4407 | 2344.0701 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 120.4678 | 12046.7839 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.7544 | 1575.4351 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6915 | 69.1538 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8694 | 286.9352 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1208 | 512.0809 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6026 | 160.2621 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8905 | 389.0517 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8894 | 88.9422 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4322 | 43.2206 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5826 | 158.2551 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0638 | 6.3846 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0222 | 2.2219 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0742 | 7.4242 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0222 | 2.2219 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3332 | 33.3161 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0222 | 2.2219 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8014 | 180.1414 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 244.943 | 24494.3016 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2254 | 22.5352 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.015 | 601.4964 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.707 | 70.6998 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.9685 | 396.848 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0222 | 2.2219 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 37.6835 | 3768.3539 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1222.2944 | 122229.4448 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0222 | 2.2219 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.4382 | 443.8159 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0204 | 2.0429 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.0571 | 405.7087 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5233 | 252.3252 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 119.1615 | 11916.1465 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0428 | 4.2826 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.8021 | 1280.2137 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.024 | 2.4017 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0088 | 0.8811 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.6849 | 1268.4903 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 551.5718 | 55157.1845 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 432.2069 | 43220.6874 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.0532 | 905.3222 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.2532 | 525.3173 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5273 | 52.7283 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1374 | 13.7406 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2812 | 28.1241 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5228 | 52.2756 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 131.6112 | 13161.1178 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6113 | 161.1343 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 67.8805 | 6788.0472 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 99.0781 | 9907.8087 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0185 | 101.8478 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2986 | 129.8623 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.444 | 44.3967 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 30.4386 | 3043.8614 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8429 | 184.2875 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5273 | 52.7283 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 23.7078 | 2370.7846 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0508 | 105.0763 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7838 | 378.3825 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0111 | 1.1079 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0288 | 2.8812 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1037 | 10.3737 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1023 | 10.2311 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.9996 | 799.9607 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 209.4004 | 20940.0356 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1049 | 10.4874 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0562 | 305.6199 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 35.1172 | 3511.7192 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1081 | 10.8057 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2396 | 23.9593 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3825 | 38.2498 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.8542 | 1285.4161 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0222 | 2.2219 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5679 | 56.7938 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 567.9889 | 56798.888 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.3902 | 1639.0248 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0867 | 108.6747 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 28.6565 | 2865.6484 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6376 | 63.7551 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 72.2341 | 7223.4054 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5273 | 52.7283 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3136 | 31.3608 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1006 | 10.0575 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0882 | 8.8173 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0676 | 6.7608 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1948 | 19.4783 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0428 | 4.2826 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 70.6128 | 7061.2769 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0619 | 106.1862 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 106.0042 | 10600.4175 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.094 | 109.4043 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 335.9806 | 33598.0633 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.818 | 81.8031 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 682.8349 | 68283.4918 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4125 | 341.2488 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.078 | 7.7963 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5289 | 52.8916 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.0695 | 1706.953 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0778 | 7.7798 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0214 | 2.1392 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.0695 | 1706.953 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1053 | 310.5287 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.192 | 719.1952 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0516 | 5.1569 | THB/ANG |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部