5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中医药类院校上榜84所,中国医药类院校排名前十分别为北京协和医学院(全国35)、首都医科大学(全国52)、南京医科大学(全国67)、天津医科大学(全国84)、南方医科大学(全国92)、北京中医药大学(全国97)、哈尔滨医科大学(全国102)、中国药科大学(全国109)、中国医科大学(全国115)以及上海中医药大学(全国118),分别来自北京、江苏、天津、广东、黑龙江、辽宁和上海,其中北京3所、江苏2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国医药类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 35 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 52 |
3 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 67 |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 84 |
5 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 92 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 97 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 102 |
8 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 109 |
9 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 115 |
10 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 118 |
11 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | 122 |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 131 |
13 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 132 |
14 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 134 |
15 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 140 |
16 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 143 |
17 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 146 |
18 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 149 |
19 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 150 |
20 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 155 |
21 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 160 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 165 |
23 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 171 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 | 176 |
25 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 183 |
26 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 189 |
27 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 194 |
28 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 221 |
29 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 230 |
30 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 238 |
31 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 245 |
32 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 253 |
33 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 259 |
34 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 262 |
35 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 263 |
36 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 270 |
37 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 278 |
38 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 293 |
39 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 297 |
40 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 301 |
41 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 312 |
42 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | 316 |
43 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | 325 |
44 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 327 |
45 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 333 |
46 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 | 338 |
47 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 | 342 |
48 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 344 |
49 | 海南医学院 | 海南 | 海口 | 346 |
50 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 349 |
51 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 352 |
52 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 355 |
53 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 359 |
54 | 皖南医学院 | 安徽 | 芜湖 | 362 |
55 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 365 |
56 | 川北医学院 | 四川 | 南充 | 369 |
57 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 370 |
58 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 371 |
59 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 379 |
60 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 382 |
61 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 386 |
62 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 391 |
63 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 397 |
64 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 401 |
65 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 405 |
66 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 408 |
67 | 成都医学院 | 四川 | 成都 | 415 |
68 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 420 |
69 | 赣南医学院 | 江西 | 赣州 | 422 |
70 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 428 |
71 | 长治医学院 | 山西 | 长治 | 439 |
72 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 | 442 |
73 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 447 |
74 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 453 |
75 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 拉萨 | 461 |
76 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 479 |
77 | 南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 515 |
78 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 530 |
79 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 540 |
80 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 | 547 |
81 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 | 563 |
82 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 572 |
83 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 577 |
84 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 克拉玛依 | 586 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中民族类院校上榜13所,中国民族类院校前五分别为中央民族大学(全国79)、中南民族大学(全国163)、西南民族大学(全国186)、西北民族大学(全国218)以及广西民族大学(全国255),分别来自北京、湖北、四川、甘肃和广西。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国民族类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 79 |
2 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 163 |
3 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 186 |
4 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 218 |
5 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 | 255 |
6 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 256 |
7 | 西藏民族大学 | 陕西 | 咸阳 | 286 |
8 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | 297 |
9 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 311 |
10 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 324 |
11 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 339 |
12 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 | 406 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 565 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中政法类院校上榜36所,中国政法类院校前十分别为中国政法大学(全国35)、华东政法大学(全国104)、西南政法大学(全国121)、国际关系学院(全国152)、中国人民公安大学(全国171)、西北政法大学(全国187)、中国刑事警察学院(全国262)、中国劳动关系学院(全国290)、上海政法学院(全国297)以及中国人民警察大学(全国298),分别来自北京、上海、重庆、陕西、辽宁和河北,其中北京4所、上海2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国政法类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 35 |
2 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 104 |
3 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 121 |
4 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 152 |
5 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 171 |
6 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 187 |
7 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 262 |
8 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 290 |
9 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 297 |
10 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 298 |
11 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 329 |
12 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 342 |
13 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 南京 | 373 |
14 | 四川警察学院 | 四川 | 泸州 | 424 |
15 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 438 |
16 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 443 |
17 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 456 |
18 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 471 |
19 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 479 |
20 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 481 |
21 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 488 |
22 | 福建警察学院 | 福建 | 福州 | 493 |
23 | 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 513 |
24 | 重庆警察学院 | 重庆 | 重庆 | 518 |
25 | 铁道警察学院 | 河南 | 郑州 | 525 |
26 | 河南警察学院 | 河南 | 郑州 | 528 |
27 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 | 531 |
28 | 湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 544 |
29 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 552 |
30 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 556 |
31 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 558 |
32 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 | 563 |
33 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 565 |
34 | 新疆警察学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 572 |
35 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 583 |
36 | 新疆政法学院 | 新疆 | 图木舒克 | 589 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中农林类院校上榜41所,中国农林类院校前十分别为中国农业大学(全国33)、南京农业大学(全国48)、西北农林科技大学(全国67)、华中农业大学(全国71)、北京林业大学(全国85)、华南农业大学(全国104)、南京林业大学(全国110)、四川农业大学(全国111)、东北林业大学(全国113)以及东北农业大学(全国125),分别来自北京、江苏、陕西、湖北、广东、四川和黑龙江,其中北京、黑龙江、江苏各2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国农林类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 33 |
2 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 48 |
3 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 67 |
4 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 71 |
5 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 85 |
6 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 104 |
7 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 110 |
8 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 111 |
9 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 113 |
10 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 125 |
11 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 133 |
12 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 135 |
13 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 137 |
14 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 149 |
15 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 155 |
16 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 159 |
17 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 160 |
18 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 162 |
19 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 164 |
20 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 168 |
21 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 198 |
22 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 202 |
23 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 211 |
24 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 213 |
25 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 231 |
26 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 246 |
27 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 247 |
28 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 253 |
29 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 258 |
30 | 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 259 |
31 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 270 |
32 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 279 |
33 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 289 |
34 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 298 |
35 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 343 |
36 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 347 |
37 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 林芝 | 364 |
38 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 446 |
39 | 信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 521 |
40 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 529 |
41 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 南宁 | 581 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中艺术类院校上榜35所,中国艺术类院校前十分别为中央戏剧学院(全国121)、中央美术学院(全国136)、北京电影学院(全国142)、中央音乐学院(全国168)、上海音乐学院(全国183)、中国音乐学院(全国186)、中国美术学院(全国214)、南京艺术学院(全国217)、上海戏剧学院(全国220)以及西安美术学院(全国236),分别来自北京、上海、浙江、江苏和陕西,其中北京5所、上海2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国艺术类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 121 |
2 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 136 |
3 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 142 |
4 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 168 |
5 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 183 |
6 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 186 |
7 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 214 |
8 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 217 |
9 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | 220 |
10 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 236 |
11 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 249 |
12 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 258 |
13 | 四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 277 |
14 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 294 |
15 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 342 |
16 | 西安音乐学院 | 陕西 | 西安 | 358 |
17 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 365 |
18 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 371 |
19 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 396 |
20 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 武汉 | 408 |
21 | 湖北美术学院 | 湖北 | 武汉 | 413 |
22 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 431 |
23 | 天津美术学院 | 天津 | 天津 | 434 |
24 | 云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 441 |
25 | 天津音乐学院 | 天津 | 天津 | 457 |
26 | 四川音乐学院 | 四川 | 成都 | 461 |
27 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 465 |
28 | 星海音乐学院 | 广东 | 广州 | 477 |
29 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 484 |
30 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 496 |
31 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 509 |
32 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 515 |
33 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 529 |
34 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 546 |
35 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 563 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中体育类院校上榜14所,中国体育类院校前五分别为北京体育大学(全国101)、上海体育学院(全国160)、首都体育学院(全国272)、天津体育学院(全国287)以及沈阳体育学院(全国311),分别来自北京、上海、天津和辽宁,其中北京2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国体育类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 101 |
2 | 上海体育学院 | 上海 | 上海 | 160 |
3 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 272 |
4 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 287 |
5 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 沈阳 | 311 |
6 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 335 |
7 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 348 |
8 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 | 362 |
9 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 369 |
10 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
11 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 | 384 |
12 | 吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 406 |
13 | 山东体育学院 | 山东 | 济南 | 422 |
14 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 535 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中语言类院校上榜14所,中国语言类院校前五分别为北京外国语大学(全国50)、上海外国语大学(全国55)、外交学院(全国79)、北京语言大学(全国112)以及广东外语外贸大学(全国171),分别来自北京、上海和广东,其中北京3所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国语言类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 50 |
2 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 55 |
3 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 79 |
4 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 112 |
5 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 171 |
6 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 209 |
7 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 226 |
8 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 | 239 |
9 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 264 |
10 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 289 |
11 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 342 |
12 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 373 |
13 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 436 |
14 | 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 | 498 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部