排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 11894 |
2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 11009 |
3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 9468 |
4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 7629 |
5 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 7003 |
6 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 6306 |
7 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 6201 |
8 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 6119 |
9 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 5735 |
10 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 5659 |
11 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 4667 |
12 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 4645 |
13 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 4565 |
14 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 4527 |
15 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 4133 |
16 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 3868 |
17 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 3855 |
18 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 3770 |
19 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 3693 |
20 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 3561 |
21 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 3501 |
22 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 3474 |
23 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 3464 |
24 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 3317 |
25 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 3289 |
26 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 3237 |
27 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 3191 |
TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 3191 | |
29 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 3044 |
30 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 2993 |
31 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 2940 |
32 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 2916 |
33 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 2870 |
34 | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 2868 |
35 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 2807 |
36 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 2804 |
37 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 2788 |
38 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 2786 |
39 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 2778 |
40 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 2739 |
41 | Isaiah Thomas | 2641 | ||
42 | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 2593 |
43 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 2566 |
44 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 2556 |
45 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 2490 |
46 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 2469 |
47 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 2445 |
48 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2443 |
49 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 2387 |
50 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 2285 |
51 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 2280 |
52 | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 3年 | 2274 |
53 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 2245 |
54 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 2176 |
55 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 2170 |
56 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 2151 |
57 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 2135 |
58 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 2131 |
59 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 2120 |
60 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 2106 |
61 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 2073 |
62 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 2058 |
63 | 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | 2052 |
64 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 2037 |
65 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 1998 |
66 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 1984 |
67 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 1974 |
68 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 1970 |
69 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 1911 |
70 | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 1903 |
71 | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 1890 |
72 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 1876 |
73 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 1847 |
74 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 1843 |
克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 1843 | |
76 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 1833 |
77 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1828 |
78 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 1815 |
79 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1812 |
80 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 1775 |
81 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 1764 |
82 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 1759 |
83 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 9年 | 1708 |
84 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 1707 |
85 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 1704 |
86 | 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 1690 |
87 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 1641 |
88 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 1606 |
89 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 1603 |
90 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1597 |
91 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 1573 |
92 | 朗佐-鲍尔 | 控球后卫 | 5年 | 1563 |
93 | 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 1559 |
94 | 特雷-伯克 | 控球后卫 | 9年 | 1522 |
95 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1516 |
96 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 1513 |
97 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1472 |
98 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 1470 |
99 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 1469 |
100 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 1466 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部