首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雅各布-埃文斯 | G | 36 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | +4 |
斯蒂芬-库里 | G | 9 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +1 |
阿方索-麦金尼 | F | 29 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +7 |
德雷蒙德-格林 | F | 18 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
德马库斯-考辛斯 | C | 35 | 7-18 | 1-5 | 6-10 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | +7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
达米恩-李 | G | 27 | 7-13 | 4-7 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | +5 |
奎因-库克 | G | 24 | 7-12 | 2-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | +8 |
肖恩-利文斯顿 | G | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
乔丹-贝尔 | F | 15 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +7 |
凯文-卢尼 | F | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 |
约纳斯-杰雷布科 | F | 13 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 |
马库斯-德里克森 | F | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
凯文-杜兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克莱-汤普森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米安-琼斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁-博古特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈-伊格达拉 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-89 | 12-30 | 14-21 | 11 | 47 | 58 | 25 | 17 | 8 | 14 | 3 | 112 | |||
命中率 | 48.3% | 40.0% | 66.7% |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部