首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
卢卡-东契奇 | G | 38 | 14-29 | 5-13 | 6-7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 39 | +9 |
杰登-哈迪 | G | 24 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | +7 |
丹特-埃克萨姆 | F | 34 | 8-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | +16 |
小德里克-琼斯 | F | 24 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 |
德雷克·莱夫利二世 | C | 35 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | +12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小蒂姆-哈达威 | G-F | 29 | 5-12 | 2-8 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +9 |
约什-格林 | G | 25 | 6-8 | 3-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | +2 |
格兰特-威廉姆斯 | F | 19 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +2 |
德怀特-鲍威尔 | F-C | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
格雷格-布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯里-欧文 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ-劳森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克西-克勒贝尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫-莫里斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞思-库里 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里乔恩-霍姆斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 49-88 | 16-40 | 18-22 | 6 | 37 | 43 | 25 | 14 | 5 | 9 | 2 | 132 | |||
命中率 | 55.7% | 40.0% | 81.8% |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部