球员 | 出场 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 前场篮板 | 后场篮板 | 篮板 | 扣篮次数 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
许钟豪 | 17 | 26.1 | 8.5 | 3.1-6.3 | 49.1% | 0.2-0.6 | 30% | 1.8-3.2 | 54.5% | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |
雷蒙 | 18 | 25.8 | 7.4 | 1.5-3 | 50% | 0.9-2.4 | 38.6% | 1.6-1.9 | 82.4% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |
邹雨宸 | 14 | 18.7 | 6.9 | 2.7-6.8 | 40% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.5-2.8 | 53.8% | 2.1 | 3.2 | 5.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
阿尔斯兰 | 14 | 15.6 | 5.7 | 0.7-1.3 | 58.8% | 1.1-3.1 | 34.1% | 1.1-1.4 | 75% | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 |
刘航初 | 11 | 16.0 | 3.9 | 1.1-3.1 | 35.3% | 0.1-0.8 | 11.1% | 1.5-2.4 | 61.5% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
田宇翔 | 4 | 17.6 | 3.5 | 1-2 | 50% | 0.5-1.3 | 40% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 1.8 |
缪光旸 | 1 | 15.9 | 2.0 | 1-1 | 100% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗凯文 | 1 | 8.4 | 2.0 | 1-1 | 100% | 0.0-2.0 | 0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
付豪 | 21 | 23.7 | 10.2 | 4-7.2 | 55.9% | 0.0-0.0 | 0.0% | 2.1-2.8 | 74.6% | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
宁鸿宇 | 8 | 9.4 | 1.9 | 0.5-1.1 | 44.4% | 0.3-1.5 | 16.7% | 0.1-0.3 | 50% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部