[纽约大学]2022年USNews大学排名 第28名
[纽约大学]2021年USNews大学排名 第30名
[纽约大学]2020年USNews大学排名 第29名
[纽约大学]2019年USNews大学排名 第30名
[纽约大学]2018年USNews大学排名 第30名
[纽约大学]2017年USNews大学排名 第36名
[纽约大学]2016年USNews大学排名 第32名
[纽约大学]2015年USNews大学排名 第32名
纽约大学(New York University),成立于 1831 年,是全美最大的私立大学之一;也是美国唯一一座坐落于纽约心脏地带的名校。所设课程压力不大,但要求甚高,学生称其 “not high pressure, but demanding” 。而31名诺贝尔奖得主更是使纽约大学光芒四射,享誉世界。据《纽约时报大学指南》指出,纽约大学属下的 Tisch School of the Arts 是全美最佳的美术学院之一,因此,电影、电视、戏剧、舞蹈和摄影都很好。 作为一所一流的学术机构,纽约大学拥有34名诺贝尔奖得主,3名阿贝尔奖得主,21名奥斯卡奖、艾美奖、格莱美奖、东尼奖得主,9名美国国家科学勋章获奖者,16名普利策奖得主,以及19名美国科学院勋章获奖者。纽约大学较为偏重人文艺术及社会科学,外如小约翰?菲茨杰拉德?肯尼迪、鲁迪?朱利安尼、辜振甫、陈履安、马英九、李安、艾伦?格林斯潘等名人也皆为纽约大学的毕业校友。
排名 | 学校 | College |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
5 | 耶鲁大学 | Yale University |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
9 | 杜克大学 | Duke University |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
9 | 西北大学 | Northwestern University |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University |
17 | 莱斯大学 | Rice University |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
21 | 埃默里大学 | Emory University |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
23 | 乔治城大学 | Georgetown University |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 南加州大学 | University of Southern California |
28 | 纽约大学 | New York University |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
36 | 波士顿学院 | Boston College |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
38 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
42 | 杜兰大学 | Tulane University |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
49 | 里海大学 | Lehigh University |
49 | 东北大学 | Northeastern University |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami |
59 | 雪城大学 | Syracuse University |
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington |
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
68 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
75 | 贝勒大学 | Baylor University |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
75 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) |
79 | 美利坚大学 | American University |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
79 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University—Raleigh |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY |
83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
83 | 伊隆大学 | Elon University |
83 | 霍华德大学 | Howard University |
83 | 马凯特大学 | Marquette University |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
83 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY |
93 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware |
93 | 丹佛大学 | University of Denver |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
99 | 奥本大学 | Auburn University |
99 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado—Boulder |
99 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
99 | 犹他大学 | University of Utah |
103 | 克拉克大学 | Clark University |
103 | 克雷顿大学 | Creighton University |
103 | 德雷赛尔大学 | Drexel University |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
103 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford |
103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
103 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
103 | 天普大学 | Temple University |
103 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz |
103 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
103 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
103 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University—Tempe |
117 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
117 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
117 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
117 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
122 | 查普曼大学 | Chapman University |
122 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
122 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
122 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
122 | 密苏里大学 | University of Missouri |
127 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
127 | 德保罗大学 | DePaul University |
127 | 加劳德特大学 | Gallaudet University |
127 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark |
127 | 西雅图大学 | Seattle University |
127 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton |
127 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
127 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
136 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America |
136 | 德雷克大学 | Drake University |
136 | 新学院 | The New School |
136 | 桑佛德大学 | Samford University |
136 | 西蒙斯大学 | Simmons University |
136 | 加州拉文大学 | University of La Verne |
136 | 内布拉斯加大学林肯校区 | University of Nebraska—Lincoln |
136 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
136 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas (MN) |
136 | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas-Dallas |
136 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
136 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
148 | 纽约市立学院 | The City College of New York |
148 | 迪尤肯大学 | Duquesne University |
148 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
148 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
148 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
148 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden |
148 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
148 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
148 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
148 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama-Birmingham |
148 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
148 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
148 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
162 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University |
162 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
162 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
162 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
162 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
162 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
162 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa |
162 | 马里兰巴尔的摩大学 | University of Maryland-Baltimore County |
162 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
172 | 阿德菲大学 | Adelphi University |
172 | 查塔姆大学 | Chatham University |
172 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge |
172 | 圣约翰大学 | St. John's University |
172 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany-SUNY |
172 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University |
172 | 弗吉尼亚州立联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
179 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology |
179 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
179 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
179 | 罗文大学 | Rowan University |
179 | 休斯敦大学 | University of Houston |
179 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
179 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts—Lowell |
179 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
187 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
187 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
187 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
187 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
187 | 田纳西联合大学 | Union University |
187 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy |
187 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville |
187 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina, Wilmington |
187 | 康涅狄格圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph |
196 | 拜欧拉大学 | Biola University |
196 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis |
196 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
196 | 陶森大学 | Towson University |
196 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
196 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
202 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
202 | 贝拉明大学 | Bellarmine University |
202 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University (MN) |
202 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
202 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
202 | 汉普顿大学 | Hampton University |
202 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
202 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans |
202 | 圣路易斯马利维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
202 | 慈悲大学 | Misericordia University |
202 | 圣心大学 | Sacred Heart University |
213 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno |
213 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University |
213 | 乔治福克斯大学 | George Fox University |
213 | 肯特州立大学 | Kent State University |
213 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
213 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
213 | 佩斯大学 | Pace University |
213 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University |
213 | 图罗学院 | Touro College |
213 | 哈特福德大学 | University of Hartford |
213 | 缅因大学 | University of Maine |
213 | 西新英格拉大学 | Western New England University |
213 | 威得恩大学 | Widener University |
213 | 威尔克斯大学 | Wilkes University |
227 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
227 | 里吉斯大学 | Regis University |
227 | 罗素贤者学院 | Russell Sage College |
227 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
227 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University |
227 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver |
227 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston |
227 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth |
227 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada—Reno |
227 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte |
227 | 甘农大学 | Gannon University |
227 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
239 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
239 | 爱荷华克拉克大学 | Clarke University |
239 | 圣斯科拉斯蒂卡学院 | The College of St. Scholastica |
239 | 艾格伍学院 | Edgewood College |
239 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
239 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University |
239 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina—Greensboro |
239 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis |
239 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis |
239 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
249 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
249 | 哈丁大学 | Harding University |
249 | 莱斯利大学 | Lesley University |
249 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University |
249 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University |
249 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
249 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri—Kansas City |
249 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
249 | 新英格兰大学 | University of New England |
249 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
249 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis |
249 | 犹他州立大学 | Utah State University |
249 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
249 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
263 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University |
263 | 贝克大学 | Baker University |
263 | 特拉华州立大学 | Delaware State University |
263 | 波多黎各泛美大学圣胡安分校 | Inter American University of Puerto Rico, San German |
263 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
263 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
263 | 辛兰多大学 | Shenandoah University |
263 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale |
263 | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | University of Alabama—Huntsville |
263 | 芬德雷大学 | University of Findlay |
263 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha |
263 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida |
263 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word |
263 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
277 | 坎贝尔大学 | Campbell University |
277 | 威斯康辛协和大学 | Concordia University Wisconsin |
277 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
277 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University |
277 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University |
277 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina Agricultural and Technical State University |
277 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
277 | 瑞金特大学 | Regent University |
277 | 田纳西理工大学 | Tennessee Tech University |
277 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
277 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
288 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University |
288 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University |
288 | 长岛大学 | Long Island University |
288 | 马歇尔大学 | Marshall University |
288 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University |
288 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
288 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
288 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
288 | 夏威夷大学希罗分校 | University of Hawaii at Hilo |
288 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras |
288 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington |
299 | 阿兰特国际大学 | Alliant International University |
299 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
299 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University |
299 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
299 | 震旦大学 | Aurora University |
299 | 贝瑞大学 | Barry University |
299 | 班尼迪克大学 | Benedictine University |
299 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
299 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University |
299 | 卡森纽曼大学 | Carson-Newman University |
299 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University |
299 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University |
299 | 科罗拉多科技大学 | Colorado Technical University |
299 | 德门学院 | Daemen College |
299 | 德扬维尔学院 | D'Youville College |
299 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University |
299 | 费里斯州立大学 | Ferris State University |
299 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University |
299 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University |
299 | 胡森大学 | Husson University |
299 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University |
299 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University |
299 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania |
299 | 波多黎各泛美大学麦德龙分校 | Inter American University of Puerto Rico, Metropolitan Campus |
299 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University |
299 | 凯泽大学 | Keiser University |
299 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University |
299 | 拉马尔大学 | Lamar University |
299 | 自由大学 | Liberty University |
299 | 林登伍德大学 | Lindenwood University |
299 | 玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University |
299 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University |
299 | 密西西比学院 | Mississippi College |
299 | 密苏里州立大学 | Missouri State University |
299 | 摩根州立大学 | Morgan State University |
299 | 路易斯国家大学 | National Louis University |
299 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
299 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University |
299 | 奥克兰大学 | Oakland University |
299 | 圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University |
299 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University |
299 | 波多黎各天主大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Ponce |
299 | 罗斯福大学 | Roosevelt University |
299 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University Edwardsville |
299 | 斯伯丁大学 | Spalding University |
299 | 奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University |
299 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University |
299 | 德州农工大学科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce |
299 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi |
299 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville |
299 | 德州南方大学 | Texas Southern University |
299 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
299 | 德克萨斯卫斯理大学 | Texas Wesleyan University |
299 | 德州女子大学 | Texas Woman's University |
299 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University |
299 | 三一国际大学 | Trinity International University |
299 | 美国联合大学 | Union Institute and University |
299 | 安娜门德斯大学--图拉波大学 | Universidad Ana G. Mendez, Gurabo Campus |
299 | 阿克伦大学 | University of Akron |
299 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska,Fairbanks |
299 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas at Little Rock |
299 | 桥港大学 | University of Bridgeport |
299 | 中阿肯色大学 | University of Central Arkansas |
299 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston |
299 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs |
299 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette |
299 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe |
299 | 玛丽大学 | University of Mary |
299 | 马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland Eastern Shore |
299 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan, Flint |
299 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans |
299 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado |
299 | 菲尼克斯大学 | University of Phoenix |
299 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama |
299 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi |
299 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga |
299 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas at San Antonio |
299 | 德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas at Tyler |
299 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso |
299 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley |
299 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands |
299 | 托莱多大学 | University of Toledo |
299 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia |
299 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee |
299 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University |
299 | 沃什巴大学 | Washburn University |
299 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University |
299 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University |
299 | 威廉凯里大学 | William Carey University |
299 | 威廉伍兹大学 | William Woods University |
299 | 威尔明顿大学 | Wilmington University |
299 | 温盖特大学 | Wingate University |
299 | 怀特州立大学 | Wright State University |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部