重庆一本大学排名第一的是重庆大学,排名第二的是西南大学,排名第三的是西南政法大学,以下是具体榜单,供大家参考。
序号 | 名称 | 主管 | 省市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
2 | 西南大学 | 教育部 | 重庆 | 否 | 是 | 是 |
3 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
5 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
6 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
7 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
8 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 |
重庆大学
学校创办于1929年;1942年成为一所综合性大学;1952年调整为以工科为主的多科性大学;1960年被确定为全国重点大学;1998年成为“211工程”重点建设高校;2000年,原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学;2001年列入“985工程”重点建设高校;2017年入选世界一流大学建设高校。
西南大学(Southwest University),简称“西大”,位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属并与农业农村部、重庆市共建的全国重点大学。位列国家“双一流”、"211工程"、"985工程优势学科创新平台"建设高校、“双一流”农科联盟成员高校。 入选“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
西南政法大学
2021高考填报志愿时,重庆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据2019-2020年重庆各高校在本市本科二批普通批次的录取分数线为大家整理了重庆二本大学排名,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
2、下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照录取分数线排名整理。
2020年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科411分,文科443分。
从榜单中可知,排名靠前的学校有重庆医科大学、重庆邮电大学、重庆师范大学等。
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 |
1 | 5005 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
2 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
3 | 5007 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
4 | 5013 | 四川美术学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
6 | 5011 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
7 | 9109 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
8 | 5016 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
9 | 5010 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
10 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
12 | 5008 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
13 | 5009 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
14 | 9111 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
15 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
16 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
17 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
18 | 5095 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
19 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
20 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
21 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
23 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
24 | 5045 | 重庆工程学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
25 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
26 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
27 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
28 | 9118 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
从榜单中可知,排名靠前的学校有重庆工商大学、重庆师范大学、重庆医科大学等。
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 本科第二批 | 录取志愿 |
1 | 5016 | 重庆工商大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
2 | 5007 | 重庆师范大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
3 | 5005 | 重庆医科大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
4 | 5015 | 重庆理工大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
5 | 9109 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
6 | 5013 | 四川美术学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
7 | 5010 | 长江师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
8 | 5008 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
9 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
10 | 5027 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
11 | 5009 | 重庆三峡学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
12 | 9111 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
13 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
14 | 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
15 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
16 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
17 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
18 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
19 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
20 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
21 | 5045 | 重庆工程学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
23 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 |
2019年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科458分。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 |
1 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 |
2 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 |
3 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 |
5 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 |
7 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 |
7 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 |
9 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 |
9 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
12 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 |
13 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
14 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
15 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 |
16 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 |
17 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 |
18 | 9102 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
19 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
20 | 9107 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 |
21 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
22 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
23 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 |
24 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
25 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
26 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 |
27 | 5095 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 |
28 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 |
28 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
30 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 |
30 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 |
32 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 |
33 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 |
34 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 |
34 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 |
34 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 |
从榜单中可知,排名靠前的学校有四川外国语大学、重庆工商大学、重庆理工大学等。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 |
1 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 |
2 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 |
3 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 |
4 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 |
5 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 |
8 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
8 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 |
10 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
10 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 |
12 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
13 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 |
14 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 |
14 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 |
16 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
17 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
18 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
19 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 |
20 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 |
21 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 |
22 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
23 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 |
24 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 |
25 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 |
26 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 |
27 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 |
27 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 |
27 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 |
27 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部