2023年新加坡(Singapore)共有11个法定节假日, 其中四个在周末。在新加坡,星期六和星期日是周末。
以下是新加坡2023年的公共节假日列表。
节假日 | 日期 | 星期几 | 备注 |
---|---|---|---|
元旦 | 2023年1月1日 | 星期日 | 公共节假日 |
元旦假期 | 2023年1月2日 | 星期一 | 替代节假日 |
中国新年 | 2023年1月22日 | 星期日 | 公共节假日 |
中国新年假期 | 2023年1月23日 | 星期一 | 公共节假日 |
中国新年假期 | 2023年1月24日 | 星期二 | 替代节假日 |
耶稣受难日 | 2023年4月7日 | 星期五 | 公共节假日 |
开斋节 | 2023年4月22日 | 星期六 | 公共节假日 |
劳动节 | 2023年5月1日 | 星期一 | 公共节假日 |
卫塞节 | 2023年5月5日 | 星期五 | 公共节假日 |
古尔邦节(宰牲节) | 2023年6月29日 | 星期四 | 公共节假日 |
国庆日 | 2023年8月9日 | 星期三 | 公共节假日 |
屠妖节 | 2023年11月12日 | 星期日 | 公共节假日 |
屠妖节假期 | 2023年11月13日 | 星期一 | 替代节假日 |
圣诞节 | 2023年12月25日 | 星期一 | 公共节假日 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部