二国間の貿易上の障害となる懸案はなく、基本的に良好。近年、二国間の貿易は、基本的に日本の入超が続いている。
年 | スウェーデンへの輸出 | スウェーデンからの輸入 | 収支 |
---|---|---|---|
2012年 | 1,390 | 1,997 | -607 |
2013年 | 1,232 | 2,270 | -1,038 |
2014年 | 1,427 | 2,308 | -881 |
2015年 | 1,618 | 2,263 | -645 |
2016年 | 1,566 | 2,404 | -838 |
2017年 | 1,542 | 2,772 | -1,230 |
2018年 | 1,580 | 2,997 | -1,416 |
2019年 | 1,593 | 3,161 | -1,568 |
2020年 | 1,334 | 3,024 | -1,689 |
(単位:億円、出典:財務省貿易統計)
(2020年、出典:我が国財務省貿易統計)
年 | 日本の対スウェーデン投資フロー | スウェーデンの対日投資フロー |
---|---|---|
2014年 | 1,598 | -1,463 |
2015年 | 3,000 | -331 |
2016年 | 269 | -95 |
2017年 | 1,082 | 287 |
2018年 | 1,423 | 200 |
2019年 | 1,009 | 170 |
2020年 | 720 | -315 |
(単位:億円、資料:国際収支状況(財務省))
(注)ネット?フロー:「-」は引き揚げ超過を示す。
スウェーデンにおける日本文化への関心は高い。茶道、華道、日本文学(特に俳句)等伝統的文化、武道等に対する関心は都市圏を中心に高く、各分野において、大規模ではないものの、関連団体が組織されている。また、日本関連友好団体も活発に活動を行っている。2018年には、日本?スウェーデン外交関係樹立150周年を記念して行われた能公演、和太鼓公演、俳句交流等を通じ、日本の伝統文化が広く紹介された。また、近年ではアニメやマンガなどの我が国のポップカルチャーや日本食に対する関心が高まっている。日本への観光客数も増加しており、2009年以降の統計をみると、2011年にはいったん減少したものの、2012年には東日本大震災前の水準を上回る3万人を達成し、2019年には約53,836人(前年比伸率0.0%)のスウェーデン人観光客が日本を訪れたものの、2020年は新型コロナウイルスの影響で7,622人まで減少した(出典:日本政府観光局)。
日本語学習は一定の人気がある(詳細は、Japan Foundation 国際交流基金ホームページ)。学術関係では、1992年にストックホルム商科大学に欧州日本研究所が開設され、また2001年には日本学術振興会(JSPS)ストックホルム研究連絡センターが開所している。
4,476人(2021年10月)
1,428人(2021年6月)
年月 | 要人名 |
---|---|
2000年5月 | 天皇皇后両陛下(国賓) |
2001年1月 | 河野外務大臣 |
2001年9月 | 森山法務大臣 |
2002年8月 | 坂口厚生労働大臣 |
2002年9月 | 遠山文部科学大臣 |
2002年12月 | 遠山文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2003年4月 | 細田科学技術政策担当大臣 |
2004年1月 | 竹中金融?経済財政政策担当大臣 |
2004年5月 | 茂木科学技術政策担当大臣 |
2005年12月 | 小坂文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2006年5月 | 小泉総理大臣 |
2007年5月 | 天皇皇后両陛下 |
2008年12月 | 塩谷文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2009年5月 | 野田内閣府特命担当大臣 |
2010年6月 | 皇太子殿下(ヴィクトリア皇太子殿下御成婚) |
2010年12月 | 高木文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2012年11月 | 吉良外務副大臣 |
2012年5月 | 鈴木外務副大臣 |
2013年6月 | 高円宮妃殿下(マデレーン王女殿下御成婚) |
2013年9月 | 衛藤内閣総理大臣補佐官 根本復興大臣 |
2014年7月 | 森内閣府特命担当大臣 |
2015年6月 | 高円宮妃殿下(カール?フィリップ王子殿下御成婚) |
2016年4月 | 高円宮妃殿下(国王陛下70歳御誕生日祝賀行事) |
2016年4月 | 高木経済産業副大臣 |
2016年12月 | 松野文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2017年7月 | 安倍総理大臣 |
2018年1月 | 林文部科学大臣(ESS、MAXIV視察等) |
2018年1月 | 山本防衛副大臣 |
2018年2月 | 堀井学外務大臣政務官(子どものための2030アジェンダ:ソリューションズ?サミット出席) |
2018年5月 | 松山政司内閣府特命担当大臣 |
2018年5月 | 茂木敏充経済再生担当大臣 |
2018年5月 | 大串正樹経済産業大臣政務官 |
2018年12月 | 萩生田文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2019年5月 | 高円宮妃殿下(認知症フォーラム出席) |
2019年6月 | 河野太郎外務大臣(核軍縮と核兵器不拡散条約に関するストックホルム会合出席) |
2019年12月 | 萩生田文部科学大臣(ノーベル賞授賞式等) |
2020年1月 | 武田国家公務員制度担当大臣 |
年月 | 要人名 |
---|---|
2000年3月 | イエルムヴァレーン副首相 |
2001年4月 | ラーション環境相 カール16世グスタフ国王陛下 |
2001年7月 | イエルムヴァレーン副首相 |
2001年10月 | ヴィクトリア皇太子殿下 |
2001年12月 | シルヴィア王妃陛下 |
2002年3月 | エステロース教育科学相(バイオミッション) |
2002年6月 | メッシング産業?雇用?通信担当相(W杯観戦) |
2003年3月 | ソンメスタード環境相 |
2004年3月 | パーション首相 |
2004年11月 | ニークヴィスト農業?食料?漁業相 |
2005年4月 | ヴィクトリア皇太子殿下(博覧会賓客) エストロース産業?雇用?通信交通相 |
2005年5月 | フレイヴァルス外相(ASEM外相会合) |
2007年3月 | カール16世グスタフ国王王妃両陛下(国賓) ビルト外相 ヘッグルンド社会相 |
2007年6月 | トシュテンソン?インフラ担当相 |
2007年10月 | カール16世グスタフ国王陛下 |
2008年1月 | レイヨンボリ教育?研究相 |
2008年4月 | ラインフェルト首相(実務訪問賓客) カールグレン環境相 ビョーリング通商担当相 |
2009年3月 | カールグレン環境相 ラーション高齢者ケアー担当相 |
2010年5月 | ヴェステルベリ国会議長(衆議院議長招待) |
2010年10月 | カールグレン環境相(生物多様性条約COP10) |
2011年1月 | アスク法相 |
2012年2月 | ビョーリング通商担当相 |
2012年6月 | カール16世グスタフ国王王妃両陛下 |
2012年10月 | ボリ財相(IMF?世銀年次総会出席) カールソン国際開発相(IMF?世銀年次総会出席) |
2013年3月 | ベルフラーゲ外務副大臣 |
2013年11月 | ビョーリング通商担当相 |
2013年11月 | カール16世グスタフ国王陛下 |
2014年2月 | ビルト外相(外務省賓客) |
2014年11月 | ハジアリッチ高校?成人教育相(ESDユネスコ世界会議) |
2014年12月 | ヴァルストローム外相 |
2015年3月 | ロヴィーン国際開発協力相(国連世界防災会議) |
2015年5月 | ヨハンソン?インフラ相 |
2015年9月 | アリーン国会議長 |
2015年10月 | レグネール子ども?高齢者?男女平等相 ヘルマルク=クヌートソン高等教育?研究相 |
2015年11月 | ダンベリ産業?イノベーション相 |
2016年2月 | カール16世グスタフ国王陛下 |
2016年3月 | ブフト農務相 |
2017年4月 | ヴィクトリア皇太子殿下 |
2017年4月 | エリクソン住宅?デジタル開発相 |
2017年9月 | イルヴァ?ヨハンソン雇用?統合相 |
2018年4月 | カール16世グスタフ国王王妃両陛下 バイラン政策調整?エネルギー相 リンデEU?貿易相 |
2018年9月 | ヴィクトリア皇太子殿下 |
2018年10月 | エルンクランス高等教育?研究相 |
2019年10月 | カール16世グスタフ国王陛下、ヴィクトリア皇太子殿下 (即位礼正殿の儀) |
2021年11月 | リュードベリ外務副大臣 |
2022年6月 | リンド国防副大臣 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部