序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | 仪器科学与技术 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | A+ |
3 | 10006 | 北京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | A |
6 | 10006 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 10006 | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 | A |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学 | A- |
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | 力学 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | A- |
11 | 10006 | 北京航空航天大学 | 信息与通信工程 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | 交通运输工程 | A- |
13 | 10006 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 | A- |
14 | 10006 | 北京航空航天大学 | 公共管理 | A- |
15 | 10006 | 北京航空航天大学 | 法学 | B+ |
16 | 10006 | 北京航空航天大学 | 光学工程 | B+ |
17 | 10006 | 北京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
18 | 10006 | 北京航空航天大学 | 电子科学与技术 | B+ |
19 | 10006 | 北京航空航天大学 | 工商管理 | B |
20 | 10006 | 北京航空航天大学 | 马克思主义理论 | B- |
21 | 10006 | 北京航空航天大学 | 环境科学与工程 | B- |
22 | 10006 | 北京航空航天大学 | 电气工程 | C+ |
23 | 10006 | 北京航空航天大学 | 土木工程 | C+ |
以下是教育部公布的北京航空航天大学“双一流”建设学科名单,也是北京航空航天大学非常不错的一些学科。
北京航空航天大学:力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部