北京作为国家首都城市,在大学教育上也是具备了很深厚的文化基础,因此在这里就一起看下2022年北京市的大学排名一览表,与此同时小编还为大家整理了北京市的大学在2022年的录取分数线一览表,以便大家参考!
2022北京市大学录取分数线一览表
【最高分】以面向北京市招生录取分数线为例,五所最高录取分数线高校分别如下所示:
1、2022年中国科学院大学在北京市本科提前批A段普通类的录取分数线为705分;
2、2022年北京大学在北京市本科批普通类的录取分数线为695分,对应录取位次为194;
3、2022年清华大学在北京市本科批普通类的录取分数线为689分,对应录取位次为350;
4、2022年中国人民大学在北京市本科提前批A段普通类录取分数线为676分,对应录取位次为857;
5、2022年北京大学医学部在北京市本科批普通类录取分数线为673分,对应录取位次为1018。
学校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国科学院大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 705/- | 专业组(04)物/化/生(3选1) |
中国科学院大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 704/- | 专业组(02)物理必选 |
中国科学院大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 702/- | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京大学 | 本科批 | 普通类 | 695/194 | 专业组(02)不限 |
清华大学 | 本科批 | 普通类 | 689/350 | 专业组(01)不限 |
清华大学 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 专业组(03)物理、化学(2科必选) |
北京大学 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 专业组(04)物理/化学(2选1) |
北京大学 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 专业组(03)物理必选 |
清华大学 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 专业组(02)物理必选 |
北京大学 | 本科批 | 普通类 | 687/416 | 专业组(01)不限 |
清华大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 | 专业组(06)思想政治必选 |
中国科学院大学 | 本科批 | 普通类 | 684/522 | 专业组(01)物理必选 |
北京大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 | 专业组(06)思想政治必选 |
北京大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 | 专业组(05)不限 |
中国人民大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 | 专业组(09)思想政治必选 |
中国人民大学 | 本科批 | 普通类 | 674/966 | 专业组(02)物理必选 |
北京大学医学部 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 | 专业组(03)物理、化学(2科必选) |
中国人民大学 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 | 专业组(03)物理/历史(2选1) |
北京大学医学部 | 本科批 | 普通类 | 671/1132 | 专业组(02)不限 |
北京大学医学部 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 | 专业组(04)物理、化学(2科必选) |
中国人民大学 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 | 专业组(01)不限 |
中国人民大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/1278 | 专业组(08)不限 |
北京师范大学 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 专业组(05)历史/地理(2选1) |
北京师范大学 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 专业组(04)物理/化学(2选1) |
北京航空航天大学 | 本科批 | 普通类 | 663/1654 | 专业组(02)物理必选 |
北京师范大学 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 专业组(03)物理必选 |
北京师范大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | 专业组(10)思想政治必选 |
北京师范大学 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 专业组(01)不限 |
北京邮电大学 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 专业组(03)物理必选 |
北京理工大学 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 专业组(02)物理必选 |
北京理工大学 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 | 专业组(01)不限 |
北京师范大学 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 专业组(02)不限 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 专业组(02)物理必选 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 | 专业组(01)不限 |
中央财经大学 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 | 专业组(02)物理必选 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 专业组(02)历史/地理(2选1) |
北京交通大学 | 本科批 | 普通类 | 647/3036 | 专业组(03)物理必选 |
北京邮电大学 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 专业组(02)物理必选 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 | 专业组(01)不限 |
北京理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/3533 | 专业组(04)物理必选 |
中央财经大学 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 专业组(01)不限 |
北京外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 | 专业组(02)历史必选 |
北京外国语大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 640/3765 | 专业组(06)历史必选 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 | 专业组(01)不限 |
北京外国语大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 637/4078 | 专业组(05)物/史/地(3选1) |
中央财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 636/4186 | 专业组(03)不限 |
中国农业大学 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北京外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 | 专业组(01)不限 |
北京交通大学 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 | 专业组(02)物理必选 |
北京邮电大学 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 | 专业组(01)不限 |
对外经济贸易大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 | 专业组(03)不限 |
中国农业大学 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 | 专业组(04)化学必选 |
中国政法大学 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 | 专业组(01)不限 |
中国农业大学 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 | 专业组(01)不限 |
中国传媒大学 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 | 专业组(01)不限 |
北京交通大学 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 | 专业组(01)不限 |
中国农业大学 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 | 专业组(02)物理必选 |
北京理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 627/5172 | 专业组(03)不限 |
北京师范大学 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 专业组(02)物理必选 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 专业组(05)物/生/地(3选1) |
北京科技大学 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 专业组(02)物理必选 |
中央民族大学 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 专业组(04)历史必选 |
外交学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 | 专业组(01)不限 |
北京师范大学 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京师范大学 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 专业组(01)不限 |
北京外国语大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/5408 | 专业组(03)不限 |
中国传媒大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/5408 | 专业组(03)不限 |
北京科技大学 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京邮电大学 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 624/5530 | 专业组(01)物理必选 |
北京电子科技学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 | 专业组(04)物理必选 |
中国传媒大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 622/5775 | 专业组(06)不限 |
中央民族大学 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 专业组(01)不限 |
中国传媒大学 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 专业组(02)物理必选 |
北京大学医学部 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 | 专业组(01)不限 |
北京科技大学 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 | 专业组(01)不限 |
北京邮电大学 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 618/6248 | 专业组(02)物理必选 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 专业组(04)物/化/地(3选1) |
北京外国语大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/6248 | 专业组(04)不限 |
北京电子科技学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/6248 | 专业组(03)物理必选 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 专业组(06)物/史/地(3选1) |
中央民族大学 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
中国人民公安大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617/6380 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
中央民族大学 | 本科批 | 普通类 | 616/6509 | 专业组(02)物理必选 |
北京电子科技学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 | 专业组(02)不限 |
中国人民公安大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 | 专业组(05)思想政治必选 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 专业组(04)物理、化学(2科必选) |
中国人民公安大学 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 专业组(01)不限 |
华北电力大学 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 专业组(02)物理必选 |
北京交通大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6780 | 专业组(05)物理必选 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 专业组(08)化学/生物(2选1) |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 专业组(04)物理、地理(2科必选) |
华北电力大学 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 专业组(01)不限 |
国际关系学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 610/7296 | 专业组(02)不限 |
北京电子科技学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 610/7296 | 专业组(01)不限 |
华北电力大学 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 | 专业组(03)化学必选 |
北京化工大学 | 本科批 | 普通类 | 607/7704 | 专业组(02)物理必选 |
北京交通大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/7851 | 专业组(04)物理必选 |
北京电影学院 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 专业组(02)物理必选 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 专业组(01)不限 |
北京语言大学 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北京化工大学 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 | 专业组(01)不限 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 | 专业组(01)不限 |
中国消防救援学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 605/7981 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京电影学院 | 本科批 | 普通类 | 604/8125 | 专业组(01)不限 |
中国农业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/8125 | 专业组(05)不限 |
国际关系学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 604/8125 | 专业组(04)物理必选 |
北京中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 603/8264 | 专业组(02)物/化/生(3选1) |
北京电影学院 | 本科批 | 普通类 | 602/8398 | 专业组(03)物理必选 |
中央民族大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/8398 | 专业组(05)物/化/生(3选1) |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 | 专业组(07)化学必选 |
北京化工大学 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 | 专业组(03)物理、化学(2科必选) |
国际关系学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 601/8528 | 专业组(01)不限 |
中央戏剧学院 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 | 专业组(01)不限 |
北京语言大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 599/8799 | 专业组(06)不限 |
北京林业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/9260 | 专业组(10)化学/生物(2选1) |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 专业组(01)不限 |
北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 专业组(02)物理必选 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 594/9542 | 专业组(02)物理必选 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 专业组(05)物理、化学(2科必选) |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 专业组(07)历史必选 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 专业组(05)思想政治必选 |
中国传媒大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/9842 | 专业组(04)物理必选 |
北京语言大学 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 | 专业组(01)不限 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 591/9990 | 专业组(01)不限 |
国际关系学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 591/9990 | 专业组(03)物理必选 |
北京化工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/10295 | 专业组(04)物理必选 |
北京语言大学 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 | 专业组(02)物理必选 |
北京工业大学 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 | 专业组(01)不限 |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 专业组(08)地理必选 |
北京交通大学 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 585/10921 | 专业组(01)不限 |
北京工业大学 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 | 专业组(02)物理必选 |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 | 专业组(06)物/化/地(3选1) |
北京交通大学 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 584/11096 | 专业组(02)物理必选 |
中国矿业大学 | 本科批 | 普通类 | 584/11096 | 专业组(02)物理必选 |
陆军防化学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 584/11096 | 专业组(03)生物必选 |
中国石油大学 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/11540 | 专业组(04)不限 |
北京中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 | 专业组(01)不限 |
北京工业大学 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 579/11843 | 专业组(02)物理必选 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 579/11843 | 专业组(02)物理必选 |
北京工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/12007 | 专业组(05)物理必选 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 578/12007 | 专业组(04)物/化/生(3选1) |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 577/12183 | 专业组(03)物理、化学(2科必选) |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
首都师范大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 577/12183 | 专业组(14)思想政治必选 |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 576/12334 | 专业组(03)物理必选 |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 575/12490 | 专业组(02)物理必选 |
北京林业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/12633 | 专业组(09)物/化/生(3选1) |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 573/12798 | 专业组(05)思想政治必选 |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 | 专业组(05)物/化/生(3选1) |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 | 专业组(01)不限 |
北京化工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/13109 | 专业组(05)物理、化学(2科必选) |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 | 专业组(04)物/化/生(3选1) |
中国人民武装警察部队特种警察学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 | 专业组(01)物/生/政(3选1) |
中国人民公安大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 | 专业组(02)物理/化学(2选1) |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 专业组(06)历史必选 |
北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 专业组(01)不限 |
北京警察学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 569/13401 | 专业组(02)物/化/生(3选1) |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 568/13571 | 专业组(02)物理必选 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 567/13770 | 专业组(07)物/化/生(3选1) |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 专业组(01)不限 |
首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 563/14432 | 专业组(04)物理/化学(2选1) |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 562/14584 | 专业组(06)物理/化学(2选1) |
北京警察学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 561/14760 | 专业组(04)思想政治必选 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 | 专业组(09)物/化/生(3选1) |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 559/15106 | 专业组(08)物/化/生(3选1) |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 559/15106 | 专业组(01)不限 |
中国消防救援学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 | 专业组(02)物理/化学(2选1) |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 | 专业组(01)物理必选 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 556/15579 | 专业组(04)不限 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 | 专业组(05)物理必选 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 553/16109 | 专业组(03)不限 |
中国消防救援学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 552/16267 | 专业组(01)物理必选 |
北京协和医学院 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 专业组(01)不限 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 549/16780 | 专业组(03)物理必选 |
首都师范大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 547/17152 | 专业组(13)不限 |
北京航空航天大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546/17365 | 专业组(04)物理必选 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 专业组(02)不限 |
首都医科大学 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 专业组(02)不限 |
北京建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 543/17903 | 专业组(04)物/史/地(3选1) |
陆军防化学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 543/17903 | 专业组(02)物理必选 |
首都医科大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 537/19014 | 专业组(11)物/化/生(3选1) |
中国人民公安大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/19191 | 专业组(04)思想政治必选 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 | 专业组(01)不限 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 | 专业组(02)不限 |
北京工商大学 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 专业组(01)不限 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 普通类 | 529/20350 | 专业组(01)不限 |
北京建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 专业组(05)地理必选 |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 | 专业组(04)物/史/地(3选1) |
北京第二外国语学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 526/20947 | 专业组(03)不限 |
北京工商大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/21124 | 专业组(04)物理必选 |
北京工商大学 | 本科批 | 普通类 | 524/21298 | 专业组(02)物理必选 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 普通类 | 524/21298 | 专业组(02)不限 |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 522/21675 | 专业组(01)不限 |
北京工商大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/21675 | 专业组(05)化学必选 |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 521/21870 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 521/21870 | 专业组(06)史/生/地(3选1) |
北京航空航天大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 | 专业组(05)物理必选 |
陆军装甲兵学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 | 专业组(01)物理必选 |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 520/22064 | 专业组(02)物理必选 |
陆军防化学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 520/22064 | 专业组(01)物理必选 |
北京建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 专业组(01)不限 |
首都医科大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 517/22585 | 专业组(10)物理、化学(2科必选) |
北京中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 516/22777 | 专业组(05)物/化/生(3选1) |
北京警察学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 516/22777 | 专业组(01)物/化/生(3选1) |
北京工商大学 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 | 专业组(03)化学必选 |
北方工业大学 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 | 专业组(05)化学必选 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 | 专业组(03)历史必选 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 普通类 | 512/23533 | 专业组(01)不限 |
中华女子学院 | 本科批 | 普通类 | 508/24275 | 专业组(01)不限 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 普通类 | 505/24836 | 专业组(02)物理必选 |
北京建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 503/25202 | 专业组(02)物理必选 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 专业组(01)不限 |
北京物资学院 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 专业组(04)物/化/生(3选1) |
北京印刷学院 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 | 专业组(01)不限 |
中华女子学院 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 | 专业组(02)物理必选 |
北京印刷学院 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 专业组(04)化学必选 |
北京物资学院 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 | 专业组(02)不限 |
北京物资学院 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 专业组(03)物理必选 |
北京印刷学院 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京印刷学院 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 专业组(02)物理必选 |
北京物资学院 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 专业组(01)不限 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 | 专业组(02)物理必选 |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 491/27438 | 专业组(07)历史/地理(2选1) |
中华女子学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 491/27438 | 专业组(04)不限 |
北京联合大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 490/27624 | 专业组(12)不限 |
首都体育学院 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 | 专业组(01)不限 |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 486/28382 | 专业组(06)物/化/地(3选1) |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 485/28558 | 专业组(03)物理必选 |
北方工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/28722 | 专业组(07)物理必选 |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 | 专业组(01)不限 |
北京服装学院 | 本科批 | 普通类 | 480/29437 | 专业组(01)不限 |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 | 专业组(02)不限 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 普通类 | 472/30691 | 专业组(02)物理必选 |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 | 专业组(05)物/化/生(3选1) |
北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 | 专业组(04)物理必选 |
北京农学院 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 专业组(04)物/化/生(3选1) |
北京联合大学 | 本科提前批A段 | 普通类 | 470/31001 | 专业组(13)物理必选 |
北京服装学院 | 本科批 | 普通类 | 468/31354 | 专业组(02)物理必选 |
北京服装学院 | 本科批 | 普通类 | 468/31354 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京石油化工学院 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北京石油化工学院 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 | 专业组(01)不限 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 | 专业组(04)化学必选 |
北京服装学院 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 | 专业组(04)化学必选 |
北京农学院 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 | 专业组(02)物理必选 |
北京农学院 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 | 专业组(01)不限 |
北京农学院 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 | 专业组(03)物理/化学(2选1) |
北京联合大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/31985 | 专业组(08)不限 |
北京农学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/32455 | 专业组(05)不限 |
北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 459/32782 | 专业组(05)历史/地理(2选1) |
北京警察学院 | 本科提前批A段 | 普通类 | 459/32782 | 专业组(03)思想政治必选 |
北京联合大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 458/32930 | 专业组(09)物理必选 |
北京农学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 456/33233 | 专业组(06)物/化/生(3选1) |
北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 443/35075 | 专业组(03)物/化/生(3选1) |
北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 | 专业组(04)物/史/地(3选1) |
北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 431/36664 | 专业组(02)物理必选 |
北京城市学院 | 本科批 | 普通类 | 430/36783 | 专业组(01)不限 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(01)不限 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(02)物理必选 |
北京工商大学嘉华学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(02)物理必选 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(01)不限 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(01)不限 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(01)不限 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(02)物理必选 |
北京工商大学嘉华学院 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 专业组(01)不限 |
【最低分】以北京的大学面向北京市招生录取分数线中,五所最低录取分数线的高校分别是北京邮电大学世纪学院(425/37319)、首都师范大学科德学院(425/37319)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(425/37319)、北京工业大学耿丹学院(425/37319)、北京工商大学嘉华学院(425/37319)等等。
2022北京的大学排名一览表
根据最新2022校友会中国大学排名中,北京大学全国排名第1名,雄居2022北京市大学排名第一。清华大学(第2名)居第2,中国科学院大学(第3名)列第3。
1、北京大学:全国第1名。
2、清华大学:全国第2名。
3、中国科学院大学:全国第3名。
4、中国人民大学:全国第10名。
5、北京师范大学:全国第10名。
6、北京航空航天大学:全国第18名。
7、北京理工大学:全国第22名。
8、中国农业大学:全国第28名。
9、北京科技大学:全国第33名。
10、北京协和医学院:全国第35名。至于其他【校友会2022北京市大学排名】具体名次如下所示:
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
136 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
164 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
180 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
216 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
250 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
268 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
287 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
