名称 | 卖价 | 买价 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCNY ON FWD | -7.5000 | -6.5000 | -6.9500 | -20.5000 | 13.4000 | 4:10:00 | |
USDCNY TN FWD | -7.7000 | -6.7000 | -7.1000 | -7.3000 | -0.2400 | 4:10:00 | |
USDCNY SN FWD | -7.7000 | -6.7000 | -7.2800 | -7.3000 | -0.1000 | 4:10:00 | |
USDCNY SW FWD | -52.0000 | -50.0000 | -51.3500 | -51.5000 | 0.0000 | 4:10:00 | |
USDCNY 2W FWD | -105.0000 | -100.0000 | -105.0000 | -102.5000 | -2.0000 | 4:10:00 | |
USDCNY 3W FWD | -160.0000 | -147.0000 | -160.0000 | -150.0000 | 0.0000 | 1:53:00 | |
USDCNY 1M FWD | -248.0000 | -247.0000 | -236.0000 | -249.5000 | -18.8000 | 4:16:00 | |
USDCNY 2M FWD | -509.8000 | -507.0000 | -509.8000 | -513.9800 | 12.2000 | 4:16:00 | |
USDCNY 3M FWD | -695.0000 | -675.0000 | -685.0000 | -685.0000 | -4.5000 | 4:10:00 | |
USDCNY 4M FWD | -935.0000 | -905.0000 | -920.0000 | -920.0000 | -20.5000 | 2:59:00 | |
USDCNY 5M FWD | -1145.0000 | -1115.0000 | -1134.0000 | -1130.0000 | -11.0000 | 2:59:00 | |
USDCNY 6M FWD | -1337.5000 | -1312.5000 | -1337.0000 | -1342.5000 | 15.5000 | 4:10:00 | |
USDCNY 7M FWD | -1552.0000 | -1510.0000 | -1550.0000 | -1515.0000 | 35.0000 | 3:29:00 | |
USDCNY 8M FWD | -1748.0000 | -1710.0000 | -1745.0000 | -1715.0000 | -11.0000 | 3:29:00 | |
USDCNY 9M FWD | -1933.7900 | -1906.2100 | -1932.0000 | -1951.2100 | 34.2100 | 4:10:00 | |
USDCNY 10M FWD | -2103.3000 | -2070.0000 | -2100.0000 | -2076.7000 | 41.7000 | 3:03:00 | |
USDCNY 11M FWD | -2261.7000 | -2230.0000 | -2260.0000 | -2238.3000 | -2.1000 | 3:03:00 | |
USDCNY 1Y FWD | -2420.0000 | -2390.0000 | -2403.0000 | -2425.0000 | 22.0000 | 4:10:00 | |
USDCNY 2Y FWD | -3855.0000 | -3705.0000 | -3780.0000 | -3775.0000 | 60.0000 | 4:10:00 | |
USDCNY 3Y FWD | -4655.3301 | -4094.6699 | -4510.0000 | -4350.0000 | 45.0300 | 4:10:00 | |
USDCNY 4Y FWD | -5000.0000 | -4000.0000 | -5000.0000 | -4000.0000 | -584.5000 | 1:39:00 | |
USDCNY 5Y FWD | -4120.0000 | -3320.0000 | -4120.0000 | -3750.0000 | 0.0000 | 4:10:00 |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部