货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1394 | 13.94 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 19.3483 | 1934.83 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1259 | 12.59 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1074 | 10.74 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0905 | 109.05 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 179.2771 | 17927.71 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2072 | 20.72 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1839 | 18.39 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1858 | 18.58 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2463 | 24.63 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9958 | 299.58 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9393 | 93.93 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 47.2914 | 4729.14 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5588 | 55.88 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6244 | 62.44 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4615 | 146.15 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1216 | 12.16 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4221 | 142.21 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9486 | 94.86 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 12.6075 | 1260.75 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.6457 | 364.57 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.675 | 67.5 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2102.9161 | 210291.61 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5099 | 50.99 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.4418 | 1144.18 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3597 | 235.97 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6466 | 64.66 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2234 | 22.34 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.6338 | 763.38 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.8382 | 483.82 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5512 | 255.12 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.5334 | 1853.34 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.3474 | 434.74 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1233 | 112.33 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 696.9549 | 69695.49 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.512 | 51.2 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.9923 | 1199.23 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.1455 | 1314.55 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 53.7916 | 5379.16 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 115.8353 | 11583.53 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 36.6054 | 3660.54 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2495 | 24.95 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2364 | 23.64 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2462 | 24.62 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2788 | 27.88 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.1351 | 1513.51 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0524 | 5.242 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 395.0278 | 39502.78 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1394 | 13.94 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1858 | 18.58 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9618 | 96.18 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1394 | 13.94 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.4418 | 1144.18 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8499 | 184.99 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3786 | 37.86 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2788 | 27.88 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 346.8537 | 34685.37 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 113.4108 | 11341.08 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 582.8475 | 58284.75 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 76.2227 | 7622.27 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.3458 | 334.58 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.8825 | 1388.25 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.7755 | 2477.55 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.7538 | 775.38 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.8231 | 1882.31 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.3032 | 430.32 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0911 | 209.11 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.6567 | 765.67 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3089 | 30.89 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1075 | 10.75 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3592 | 35.92 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1075 | 10.75 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6119 | 161.19 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1075 | 10.75 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.7156 | 871.56 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1185.0833 | 118508.33 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0903 | 109.03 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 29.1016 | 2910.16 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.4206 | 342.06 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.2003 | 1920.03 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1075 | 10.75 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 182.3205 | 18232.05 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5913.705 | 591370.5 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1075 | 10.75 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.4727 | 2147.27 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0988 | 9.884 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.629 | 1962.9 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.208 | 1220.8 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 576.527 | 57652.7 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2072 | 20.72 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 61.9393 | 6193.93 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1162 | 11.62 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0426 | 4.263 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 61.3721 | 6137.21 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2668.6149 | 266861.49 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2091.1033 | 209110.33 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 43.8013 | 4380.13 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.4159 | 2541.59 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5511 | 255.11 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6648 | 66.48 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3607 | 136.07 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5292 | 252.92 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 636.7612 | 63676.12 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.796 | 779.6 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 328.4193 | 32841.93 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 479.3596 | 47935.96 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.9276 | 492.76 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.283 | 628.3 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.148 | 214.8 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 147.2681 | 14726.81 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9162 | 891.62 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5511 | 255.11 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 114.7033 | 11470.33 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0838 | 508.38 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.3069 | 1830.69 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0536 | 5.36 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1394 | 13.94 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5019 | 50.19 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.495 | 49.5 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 38.7037 | 3870.37 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1013.1208 | 101312.08 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5074 | 50.74 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.7865 | 1478.65 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 169.904 | 16990.4 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5228 | 52.28 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1592 | 115.92 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.8506 | 185.06 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 62.191 | 6219.1 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1075 | 10.75 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.7478 | 274.78 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2748.0438 | 274804.38 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 79.2993 | 7929.93 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.2579 | 525.79 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 138.6458 | 13864.58 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.0846 | 308.46 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 349.4828 | 34948.28 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5511 | 255.11 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5173 | 151.73 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4866 | 48.66 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4266 | 42.66 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3271 | 32.71 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9424 | 94.24 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2072 | 20.72 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 341.6387 | 34163.87 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.1375 | 513.75 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 512.8694 | 51286.94 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2932 | 529.32 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1625.5415 | 162554.15 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.9578 | 395.78 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3303.6919 | 330369.19 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.5103 | 1651.03 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3772 | 37.72 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.559 | 255.9 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 82.5858 | 8258.58 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3764 | 37.64 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1035 | 10.35 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 82.5858 | 8258.58 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.024 | 1502.4 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.7961 | 3479.61 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2495 | 24.95 | CNY/ANG |
在线客服
客服咨询
官方微信
返回顶部